ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Жилищно-офисный дом с элементами социальной инфраструктуры по улице Воровского, 21 в Шевченковском районе города Киева.
| Наименование: | Кол-во: | Ед. изм.: |
| Площадь земельного участка | 0,1943 | га |
| Количество этажей | 22 | шт. |
| Количество квартир | 64 | шт. |
| в том числе: | ||
| 2-х комнатных | 15 | шт. |
| 3-х комнатных | 45 | шт. |
| 4-х комнатных | 1 | шт. |
| 5-ти комнатных | 3 | шт. |
| Общая площадь комплекса | 17694,20 | м2 |
| в том числе: | ||
| жилой части | 9832,20 | м2 |
| встроенных помещений | 6745,35 | м2 |
| в том числе: | ||
| офисов | 4277,40 | м2 |
| магазинов | 395,60 | м2 |
| 2-х уровнего паркинга | 2072,35 | м2 |
| помещения инженерного обеспечения комплекса | 1116,65 | м2 |
| Полезная площадь встроенных помещений | 4176,70 | м2 |
| в том числе: | ||
| магазин | 384,60 | м2 |
| офисы | 3792,10 | м2 |
| Количество машиномест в паркингах | 69 | м/м |
| Количество машиномест на открытых площадках | 12 | м/м |

