Цокольный этаж

Экспликация помещений
| № помещения | Наименование | Площадь, м2 |
| 001 | 254.8 | |
| 002 | Лифт пассажирский Q=630 кг | 3.5 |
| 003 | Машинное помещение | 5.4 |
| 004 | Лифт грузовой Q=630 кг | 3.5 |
| 005 | Лифт грузовой Q=1000 кг | 4.3 |
| 006 | Машинное помещение | 19.4 |
| 007 | Лестница Л-1 | 7.5 |
| 008 | Лестница Л-2 | 7.2 |
| 009 | Помещение пожарного резервуара | 27.3 |
| 010 | Тамбур шлюз | 4.2 |
| 011 | Разгрузочная | 15.3 |
| 012 | Электрощитовая | 3.2 |
| 013 | Коридор | 5.2 |
| 014 | Гардероб | 6.02 |
| 015 | Душевая | 1.62 |
| 016 | Санузел | 1.4 |
Первый этаж

Экспликация помещений
| № помещения | Наименование | Площадь, м2 |
| 101 | Торговый зал | 274.5 |
| 102 | Лифт пассажирский Q=630 кг | 3.5 |
| 103 | Лестница Л-3 | 22.8 |
| 104 | Лифт грузовой Q=630 кг | 3.5 |
| 105 | Лифт грузовой Q=1000 кг | 4.3 |
| 106 | Тамбур | 11.6 |
| 107 | Вестибюль | 11.5 |
| 108 | Лестница Л-2 | 16.2 |
| 109 | 19.9 | |
| 110 | Моечная | 6.75 |
| 111 | Фасовочная бакалеи |
6.75 |
| 112 | Комната персонала |
3.9 |
| 113 | Гардероб | 6.58 |
| 114 | Разгрузочная рампа |
46.1 |
| 115 | Коридор | |
| 116 | Внутренняя открытая лестница |
12.2 |
| 117 | Кладовая уборочного инвентаря | 0.8 |
| 118 | Душевая | 1.7 |
| 119 | Санузел | 2.85 |
Второй этаж

Экспликация помещений
| № помещения | Наименование | Площадь, м2 |
| 201 | Торговый зал | 510.3 |
| 202 | Лифт пассажирский Q=630 кг | 3.5 |
| 203 | Лестница Л-3 | 22.8 |
| 204 | Лифт грузовой Q=630 кг | 3.5 |
| 205 | Лифт грузовой Q=1000 кг | 4.3 |
| 206 | Лифтовой холл | 29.9 |
| 207 | Офис | 13.3 |
| 208 | Лестница Л-2 | 22.8 |
| 209 | Кладовая | 25.8 |
| 210 | Комната персонала |
7.1 |
| 211 | Санузел | 2.5 |
| 212 | Офис | 20.4 |
Третий этаж

Экспликация помещений
| № помещения | Наименование | Площадь, м2 |
| 301 | Торговый зал | 266.53 |
| 302 | Лифт пассажирский Q=630 кг | 3.5 |
| 303 | Лестница Л-3 | 22.8 |
| 304 | Лифт грузовой Q=630 кг | 3.5 |
| 305 | Терраса |
52.3 |
| 306 | Терраса | 57.3 |
| 307 | Коридор | 39.9 |
| 308 | Лестница Л-2 | 22.8 |
| 309 | Кухня | 67.3 |
| 310 | Моечная кухонной посуды |
6.0 |
| 311 | Моечная столовой посуды | 6.0 |
| 312 | Тамбур |
12.8 |
| 313 | Банкетный зал |
54.7 |
| 314 | Комната уборочного инвентаря |
1.5 |
| 315 | Санузел бытового помещения |
2.9 |
| 316 | Душевая |
1.62 |
| 317 | Бытовое помещение |
11.8 |
| 318 | Санузел женский |
12.1 |
| 319 | Санузел мужской |
12.1 |
Общее описание
